認股證結算價查詢

認股證(窩輪)到期後,可在此搜尋到期產品,查看結算價值,亦可輸入持有股數直接計算可收回金額。

認股證結算價搜尋條件



認股證結算價搜尋結果

到期日
(年-月-日)
股證編號 股證名稱 相關資產 種類 行使價($) 換股比率 每股結算價 計算方法 持有股數 可取回金額
2024-04-03 11908 農行法巴A4月CW24 農業銀行 認購 3.08(港元) 1 約 0.23000 -
2024-04-03 12102 阿里法巴B4月CW24 阿里巴巴 認購 158.98(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12188 百度法巴A4月CW24 百度 認購 180(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12458 建行法巴B4月CW24 建設銀行 認購 5.8(港元) 1 0.00000 0
2024-05-03 13045 阿里法巴A5月CW24 阿里巴巴 認購 135(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 14493 阿里法巴A5月PW24 阿里巴巴 認沽 80(港元) 50 約 0.10760 -
2024-05-03 16801 快手法巴A5月CW24 快手科技 認購 58(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 16932 港交法巴A5月CW24 香港交易所 認購 350(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 16964 商湯法巴A5月CW24 商湯 - W 認購 3.02(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17226 阿里法巴B5月CW24 阿里巴巴 認購 95(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 17617 匯豐法巴A5月CW24 匯豐控股 認購 70(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17649 吉利法巴A5月CW24 吉利汽車 認購 12(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17794 攜程法巴A5月CW24 攜程集團-S 認購 380(港元) 100 約 0.12400 -
2024-05-03 17897 比迪法巴A5月CW24 比亞迪股份 認購 320(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18326 騰訊法巴A5月CW24 騰訊控股 認購 380(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18804 小米法巴A5月CW24 小米集團 認購 16.88(港元) 5 約 0.07760 -
2024-05-03 20553 銀河法巴A5月CW24 銀河娛樂 認購 55(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20554 平安法巴A5月CW24 中國平安 認購 50(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20555 友邦法巴A5月CW24 友邦保險 認購 80(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20825 中油法巴A5月CW24 中國石油股份 認購 6.1(港元) 1 約 1.23600 -
最後更新時間: 2024-05-03 16:35 (15分鐘延遲)